CORTEを使ったWebサイトの作り方やCMSを活用した
Webマーケティング施策をブログ記事形式でまとめています。
新しいコンテンツ作りにお役立ていただけます。
公開:2022.09.21 12:20 | 更新: 2022.10.12 07:13
「メインビジュアル」コンポーネントは、主にサイト最上部で使用し、ユーザーが最初に見るパーツとして使われています。
背景に静止画や動画、コーポレートカラーを設定し、「見出し」や「テキスト」と組み合わせることで、簡単にオリジナルのメインビジュアルを作成することが可能です。
| プロパティ | 説明 |
|---|---|
| コンテンツ位置 | コンテンツ位置を決めます。 |
| 背景色 | メインビジュアルの背景色を設定します。 |
| フレキシブルコンテンツの最大幅 | 最大幅を決めます。 ※未入力の場合は親要素の横幅になります |
| フレキシブルコンテンツ | コンポーネントを追加できます。 |
| プロパティ | 説明 |
|---|---|
| 背景画像 | メインビジュアル全体の背景画像を設定します。 |
| パララックス | パララックスの有無を設定します。 |
| プロパティ | 説明 |
|---|---|
| 高さの種類 | 「ピクセル」「アスペクト比」「画面割合」から選択できます。 |
| 高さ | 「高さの種類」で選択したものに合わせて高さを設定します。 |
